50-state solar resource comparison

Solar Production by State

Compare the same residential solar production planning metric across all 50 states, then move to ZIP-specific PVWatts for a better estimate at your home.

Highest planning yield

1,710 kWh/kW

Arizona

50-state median

1,340 kWh/kW

State-level planning benchmark.

Lowest planning yield

1,000 kWh/kW

Alaska

Interactive tool

Panels → kWh

Calculate solar output →

Annual solar production planning estimates

Each row uses the same state planning yield for every system size. Multiply kWh/kW-year by installed DC kW to get the annual production shown below.

StatekWh/kW-year5 kW8 kW10 kW8 kW avg/day
Alabama1,3806,900 kWh11,040 kWh13,800 kWh30.2 kWh
Alaska1,0005,000 kWh8,000 kWh10,000 kWh21.9 kWh
Arizona1,7108,550 kWh13,680 kWh17,100 kWh37.5 kWh
Arkansas1,3706,850 kWh10,960 kWh13,700 kWh30.0 kWh
California1,5807,900 kWh12,640 kWh15,800 kWh34.6 kWh
Colorado1,4907,450 kWh11,920 kWh14,900 kWh32.7 kWh
Connecticut1,2106,050 kWh9,680 kWh12,100 kWh26.5 kWh
Delaware1,3206,600 kWh10,560 kWh13,200 kWh28.9 kWh
Florida1,4507,250 kWh11,600 kWh14,500 kWh31.8 kWh
Georgia1,4007,000 kWh11,200 kWh14,000 kWh30.7 kWh
Hawaii1,6008,000 kWh12,800 kWh16,000 kWh35.1 kWh
Idaho1,3606,800 kWh10,880 kWh13,600 kWh29.8 kWh
Illinois1,3006,500 kWh10,400 kWh13,000 kWh28.5 kWh
Indiana1,2606,300 kWh10,080 kWh12,600 kWh27.6 kWh
Iowa1,3206,600 kWh10,560 kWh13,200 kWh28.9 kWh
Kansas1,4507,250 kWh11,600 kWh14,500 kWh31.8 kWh
Kentucky1,3206,600 kWh10,560 kWh13,200 kWh28.9 kWh
Louisiana1,3906,950 kWh11,120 kWh13,900 kWh30.5 kWh
Maine1,1705,850 kWh9,360 kWh11,700 kWh25.6 kWh
Maryland1,3206,600 kWh10,560 kWh13,200 kWh28.9 kWh
Massachusetts1,2106,050 kWh9,680 kWh12,100 kWh26.5 kWh
Michigan1,2006,000 kWh9,600 kWh12,000 kWh26.3 kWh
Minnesota1,2506,250 kWh10,000 kWh12,500 kWh27.4 kWh
Mississippi1,4007,000 kWh11,200 kWh14,000 kWh30.7 kWh
Missouri1,3606,800 kWh10,880 kWh13,600 kWh29.8 kWh
Montana1,3406,700 kWh10,720 kWh13,400 kWh29.4 kWh
Nebraska1,4107,050 kWh11,280 kWh14,100 kWh30.9 kWh
Nevada1,7008,500 kWh13,600 kWh17,000 kWh37.3 kWh
New Hampshire1,1905,950 kWh9,520 kWh11,900 kWh26.1 kWh
New Jersey1,2806,400 kWh10,240 kWh12,800 kWh28.1 kWh
New Mexico1,7108,550 kWh13,680 kWh17,100 kWh37.5 kWh
New York1,2106,050 kWh9,680 kWh12,100 kWh26.5 kWh
North Carolina1,3906,950 kWh11,120 kWh13,900 kWh30.5 kWh
North Dakota1,3006,500 kWh10,400 kWh13,000 kWh28.5 kWh
Ohio1,2306,150 kWh9,840 kWh12,300 kWh27.0 kWh
Oklahoma1,4907,450 kWh11,920 kWh14,900 kWh32.7 kWh
Oregon1,2106,050 kWh9,680 kWh12,100 kWh26.5 kWh
Pennsylvania1,2406,200 kWh9,920 kWh12,400 kWh27.2 kWh
Rhode Island1,2206,100 kWh9,760 kWh12,200 kWh26.7 kWh
South Carolina1,4107,050 kWh11,280 kWh14,100 kWh30.9 kWh
South Dakota1,3906,950 kWh11,120 kWh13,900 kWh30.5 kWh
Tennessee1,3606,800 kWh10,880 kWh13,600 kWh29.8 kWh
Texas1,4807,400 kWh11,840 kWh14,800 kWh32.4 kWh
Utah1,5307,650 kWh12,240 kWh15,300 kWh33.5 kWh
Vermont1,1805,900 kWh9,440 kWh11,800 kWh25.9 kWh
Virginia1,3406,700 kWh10,720 kWh13,400 kWh29.4 kWh
Washington1,1205,600 kWh8,960 kWh11,200 kWh24.5 kWh
West Virginia1,2206,100 kWh9,760 kWh12,200 kWh26.7 kWh
Wisconsin1,2106,050 kWh9,680 kWh12,100 kWh26.5 kWh
Wyoming1,4807,400 kWh11,840 kWh14,800 kWh32.4 kWh

How to use this table

Use it to compare broad state-level solar resource, sanity-check an installer production claim or estimate output for a standard system size. It is not a substitute for a roof-specific forecast.

State solar yield is a planning estimate derived from NREL residential PV resource-class ranges, not a site-specific PVWatts result.

Why the same state can contain very different roofs

Production varies with latitude, local weather, elevation, shade, roof direction, roof tilt, inverter sizing and system losses. A state number is useful for screening and comparison, while a ZIP-level or address-level model is better for a purchase decision.